Гофрированный антистатический шланг WIRE TERMORESIST
Материал рукава
Полиэфирная негорючая ткань, ПВХ
Армирование
Стальная омеднённая спираль
Диаметр, мм
от 40 до 505
Рабочая температура,°С
от -20°C до +100°C
Легкий гибкий антистатический шланг, изготовленный из негорючей полиэфирной ткани, покрытой слоем ПВХ.
Цвет: светло-серый с омеднённой стальной спиралью
Поставляется в сжатом виде 5:1.
| Внутренний диaметр, мм | Вес, г/м | Рaдиус изгибa, мм | Длина бухты, м |
|---|---|---|---|
| 40 | 110 | 20 | 10 |
| 51 | 120 | 25 | 10 |
| 60 | 140 | 30 | 10 |
| 63 | 145 | 30 | 10 |
| 70 | 160 | 35 | 10 |
| 76 | 175 | 40 | 10 |
| 80 | 195 | 45 | 10 |
| 90 | 200 | 45 | 10 |
| 102 | 240 | 50 | 10 |
| 110 | 270 | 55 | 10 |
| 120 | 295 | 60 | 10 |
| 127 | 315 | 65 | 10 |
| 140 | 350 | 70 | 10 |
| 152 | 370 | 75 | 10 |
| 160 | 440 | 80 | 10 |
| 170 | 490 | 85 | 10 |
| 180 | 535 | 90 | 10 |
| 203 | 600 | 100 | 10 |
| 228 | 660 | 115 | 10 |
| 254 | 790 | 125 | 10 |
| 279 | 880 | 140 | 10 |
| 305 | 950 | 150 | 10 |
| 320 | 1050 | 160 | 10 |
| 354 | 1110 | 175 | 10 |
| 406 | 1280 | 200 | 10 |
| 505 | 2350 | 250 | 10 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий