Неармированный прозрачный пищевой ПВХ шланг КРИСТАЛ - ООО ПКФ "Кентавр"
Материал рукава
ПВХ
Армирование
Нет
Диаметр, мм
от 2 до 25
Рабочая температура,°С
от -15°C до +50°C
Легкий шланг (трубка) из пластичного ПВХ, устойчивый к УФО, с гладкими внутренней и внешней поверхностями.
Цвет: прозрачный
Внутренний диaметр, мм |
Внешний диaметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Вес, г/м |
Длина шланга в бухте, м |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 1 | 15 | 100 |
3 | 5 | 1 | 17 | 100 |
4 | 6 | 1 | 23 | 100 |
4 | 7 | 1,5 | 34 | 100 |
5 | 8 | 1,5 | 41 | 50 |
6 | 8 | 1 | 32 | 50 |
6 | 9 | 1,5 | 47 | 50 |
6 | 10 | 2 | 75 | 50 |
7 | 10 | 1,5 | 53 | 50 |
8 | 10 | 1 | 40 | 50 |
8 | 12 | 2 | 83 | 50 |
9 | 12 | 1,5 | 65 | 50 |
9 | 13 | 2 | 91 | 50 |
10 | 13 | 1,5 | 76 | 50 |
10 | 14 | 2 | 108 | 50 |
12 | 15 | 1,5 | 92 | 50 |
12 | 17 | 2,5 | 150 | 50 |
14 | 19 | 2,5 | 171 | 50 |
15 | 20 | 2,5 | 180 | 50 |
16 | 21 | 2,5 | 203 | 50 |
16 | 22 | 3 | 237 | 50 |
18 | 23 | 2,5 | 230 | 50 |
18 | 24 | 3 | 263 | 50 |
19 | 24 | 2,5 | 240 | 50 |
19 | 25 | 3 | 290 | 50 |
20 | 25 | 2,5 | 234 | 50 |
20 | 26 | 3 | 285 | 50 |
25 | 31 | 3 | 406 | 50 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий