Насос СВН-80
Товаров на странице:
Схема насоса СВН-80

| № п/п | Запчасти к 1 СВН-80А (АМ) |
| 1 | Секция всасывающая 289.04.000 |
| 2 | Колесо рабочее 1289.01.000 |
| 3 | Секция напорная 1289.03.000 |
| 4 | Крышка подшипника 289.00.005 |
| 5 | Вал 289.00.008-01 |
| 6 | Подшипник 206 |
| 7 | Корпус подшипника 289.00.002 |
| 8 | Пробка М12х1,25 |
| 9 | Обойма торцового уплотнения 289.00.024 |
| 10,11 | Узел торцового уплотнения в сборе 289.02.000 (без втулки упорной) |
| Втулка торцового уплотнения | |
| Кольцо неподвижное графитовое 289.02.001-2 | |
| Кольцо вращающееся графитовое 289.02.004-2 | |
| Манжета 289.02.005-02 | |
| Кольцо 289.02.006-02 | |
| 12 | Кольцо 289.00.014-01 |
| 13 | Шпонка сегментная 289.00.007 |
| 14 | Крышка подшипника 289.00.001 глухая |
| 15 | Подшипник 305 |
| 16 | Кольцо стопорное 4-7 |
| Манжета вала (Для 1СВН-80АМ) | |
| Муфта в сборе (Для 1СВН-80АМ) |