Неармированный маслобензостойкий ПВХ шланг (МБС трубка) КРИСТАЛ БРЕН - ООО ПКФ "Кентавр"
Материал рукава
ПВХ
Армирование
Нет
Диаметр, мм
от 2 до 25
Рабочая температура,°С
от -15°C до +50°C
Маслобензостойкий шланг из ПВХ (МБС трубка) со смягчающими компонентами, внутренняя и внешняя поверхность гладкие.
Цвет: прозрачный
Внутренний диaметр, мм |
Внешний диaметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Вес, г/м |
Длина шланга в бухте, м |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 1 | 12 | 200 |
3 | 5 | 1 | 15 | 200 |
4 | 6 | 1 | 20 | 200, 100 |
4 | 7 | 1,5 | 32 | 200, 100 |
5 | 8 | 1,5 | 40 | 200, 100 |
6 | 8 | 1 | 30 | 100, 50 |
6 | 9 | 1,5 | 45 | 100, 50 |
6 | 10 | 2 | 75 | 100, 50 |
7 | 10 | 1,5 | 50 | 100, 50 |
8 | 10 | 1 | 40 | 100, 50 |
8 | 12 | 2 | 80 | 100, 50 |
9 | 12 | 1,5 | 75 | 100, 50 |
9 | 13 | 2 | 92 | 100, 50 |
10 | 13 | 1,5 | 75 | 100, 50 |
10 | 14 | 2 | 100 | 100, 50 |
12 | 15 | 1,5 | 90 | 100, 50 |
12 | 17 | 2,5 | 145 | 100, 50 |
14 | 19 | 2,5 | 165 | 100, 50 |
15 | 20 | 2,5 | 180 | 50 |
16 | 21 | 2,5 | 190 | 50 |
16 | 22 | 3 | 225 | 50 |
18 | 23 | 2,5 | 200 | 50 |
18 | 24 | 3 | 250 | 50 |
19 | 24 | 2,5 | 240 | 50 |
19 | 25 | 3 | 290 | 50 |
20 | 26 | 3 | 315 | 50 |
25 | 31 | 3 | 500 | 50 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий