Гибкий пищевой шланг из ПВХ ВАЙР ФУД - ООО ПКФ "Кентавр"
Материал рукава
ПВХ
Армирование
Стальная спираль
Диаметр, мм
от 16 до 102
Рабочая температура,°С
от -15°C до +60°C
Основная особенность шланга «Вайр Фуд», изготовленного из пластичного поливинилхлорида – усиление стальной спиралью. Она придаёт шлангу значительную гибкость по сравнению со шлангами, армированными ПВХ спиралью. У данного шланга по всем диаметрам гладкие внутренняя и наружная поверхности, устойчивость к большому числу химических веществ и к ультрафиолетовому облучению.
Цвет: прозрачный
Внутренний диaметр [мм] |
Вес [г/м] |
Толщина стенки, [мм] |
Рaдиус изгибa, [мм] |
Рaбочее давление, [бар] |
Вaкуум [м/H2O] |
Длина бухты, [м] |
Объем бухты, [м3] |
Толщина металлической спирали, [мм] |
Шаг спирали, [мм] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 250 | 3,0 | 80 | 6 | 8,5 | 50 | 0,042 | 0,9 | 9,5 |
18 | 290 | 3,2 | 95 | 5 | 8,5 | 50 | 0,065 | 0,9 | 10,0 |
20 | 350 | 3,5 | 110 | 5 | 8,5 | 50 | 0,080 | 1,1 | 10,5 |
22 | 380 | 3,8 | 120 | 5 | 8,5 | 50 | 0,090 | 1,1 | 11,0 |
25 | 500 | 4,0 | 130 | 5 | 8,5 | 50 | 0,110 | 1,4 | 11,25 |
30 | 585 | 4,2 | 150 | 4 | 8,5 | 50 | 0,140 | 1,4 | 12,0 |
32 | 650 | 4,2 | 155 | 4 | 8,5 | 50 | 0,165 | 1,4 | 12,5 |
35 | 700 | 4,2 | 170 | 4 | 8,5 | 50 | 0,180 | 1,4 | 13,0 |
38 | 800 | 4,4 | 182 | 4 | 8,5 | 30 | 0,114 | 1,4 | 13,5 |
40 | 870 | 4,5 | 195 | 4 | 8 | 30 | 0,125 | 1,4 | 14,0 |
45 | 1100 | 4,8 | 215 | 4 | 8 | 30 | 0,178 | 1,4 | 14,5 |
50 | 1235 | 4,8 | 235 | 3,5 | 8 | 30 | 0,218 | 1,4 | 15,0 |
60 | 1700 | 5,0 | 275 | 3,5 | 8 | 30 | 0,265 | 1,8 | 15,0 |
63 | 1740 | 5,4 | 290 | 3,5 | 8 | 30 | 0,281 | 1,8 | 15,0 |
70 | 1950 | 6,0 | 320 | 3,5 | 7 | 30 | 0,342 | 1,8 | 15,0 |
76 | 2150 | 6,2 | 340 | 3,5 | 7 | 20 | 0,489 | 1,8 | 14,0 |
80 | 2360 | 6,2 | 365 | 3,5 | 7 | 20 | 0,357 | 2,0 | 14,5 |
90 | 2800 | 6,3 | 420 | 3 | 7 | 20 | 0,410 | 2,0 | 15,0 |
102 | 3300 | 6,5 | 470 | 2,5 | 7 | 20 | 0,518 | 2,4 | 16,0 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий