Морозостойкий антистатический воздуховод из ПВХ типа ЛИГНУМ АМ - ООО ПКФ "Кентавр"
Материал рукава
ПВХ
Армирование
Спираль из ПВХ
Диаметр, мм
от 16 до 200
Рабочая температура,°С
от -30°C до +60°C
Всасывающий шланг изготавливается в антистатическом исполнении из пластичного ПВХ, армирован усиливающей ПВХ спиралью. Специальные морозостойкие добавки придают ему гибкость при более низких, чем у Лигнума, температурах. Поверхностное сопротивление составляет не более 1.10ᴽ ОМ и указывается для каждой партии товара. Шланг гладкий внутри, слегка ребристый снаружи, устойчив к воздействию атмосферных явлений и большого числа химических веществ.
Цвет: черный
Внутренний диaметр [мм] |
Вес [г/м] |
Тoлщинa стенки со спиралью [мм] |
Межспиральная тoлщинa стенки [мм] |
Рaдиус изгибa [мм] |
Вaкуум [м/H2O] |
Упaкoвкa [м] |
Oбъём упaкoвки [м3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 145 | 2,3 | 0,7 | 28 | 4 | 30 | 0,048 |
19 | 150 | 2,4 | 0,7 | 30 | 4 | 30 | 0,048 |
20 | 152 | 2,5 | 0,7 | 30 | 4 | 30 | 0,050 |
25 | 155 | 2,5 | 0,75 | 30 | 4 | 30 | 0,052 |
30 | 195 | 2,7 | 0,75 | 35 | 4 | 30 | 0,070 |
32 | 205 | 2,7 | 0,75 | 35 | 4 | 30 | 0,082 |
35 | 230 | 2,7 | 0,75 | 35 | 4 | 30 | 0,087 |
38 | 260 | 2,7 | 0,75 | 45 | 3,5 | 30 | 0,098 |
40 | 280 | 2,7 | 0,80 | 50 | 3,5 | 30 | 0,115 |
45 | 350 | 2,9 | 0,80 | 55 | 3,5 | 30 | 0,139 |
50 | 430 | 3,2 | 0,85 | 60 | 3,5 | 30 | 0,168 |
55 | 470 | 3,2 | 0,85 | 60 | 3 | 30 | 0,199 |
60 | 500 | 3,5 | 0,85 | 70 | 3 | 30 | 0,233 |
63 | 520 | 3,5 | 0,85 | 70 | 3 | 30 | 0,250 |
65 | 540 | 3,5 | 0,85 | 70 | 3 | 30 | 0,280 |
70 | 580 | 3,7 | 0,90 | 90 | 3 | 30 | 0,317 |
76 | 640 | 3,9 | 0,90 | 100 | 3 | 30 | 0,344 |
80 | 750 | 4,2 | 1,00 | 110 | 3 | 30 | 0,377 |
90 | 850 | 4,2 | 1,00 | 125 | 3 | 30 | 0,529 |
100 | 970 | 4,4 | 1,00 | 140 | 3 | 30 | 0,627 |
102 | 1000 | 4,4 | 1,00 | 140 | 3 | 30 | 0,627 |
110 | 1100 | 4,8 | 1,00 | 150 | 3 | 30 | 0,746 |
120 | 1200 | 5,3 | 1,00 | 160 | 3 | 30 | 0,855 |
127 | 1270 | 5,3 | 1,00 | 170 | 3 | 30 | 0,923 |
130 | 1300 | 5,5 | 1,00 | 170 | 3 | 30 | 0,984 |
140 | 1450 | 5,7 | 1,10 | 175 | 3 | 30 | 1,070 |
150 | 1600 | 6,0 | 1,10 | 180 | 3 | 30 | 1,200 |
152 | 1650 | 6,0 | 1,10 | 180 | 3 | 30 | 1,200 |
160 | 1780 | 6,3 | 1,10 | 190 | 3 | 20 | 1,078 |
170 | 1900 | 6,3 | 1,10 | 200 | 3 | 20 | 1,150 |
180 | 2000 | 6,4 | 1,10 | 220 | 3 | 20 | 1,283 |
200 | 2200 | 6,4 | 1,10 | 240 | 2,5 | 20 | 1,513 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий