Клапан предохранительный GT7 ППЦЗ-12
Технические параметры
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Тип клапана | Пружинный, прямого действия | |
| Рабочая среда | СУГ по ГОСТ 20448-90 или ГОСТ 27578-87 | |
| Рабочее давление Рр, МПа | 1,6 | |
| Расчетное давление Ррасч., МПа | 1,84 | |
| Давление настройки Рн, МПа | от 1,6 до 1,84 | |
| Диаметр условного прохода Ду, мм | 25 | |
| Расчетное проходное сечение F, мм2 | 412 | |
| Пропускная способность G, кг/час | 9903 | |
| Коэффициент расхода для газообразных сред | 0,58 | |
| Рабочая температура, °С | от - 40 до + 45 | |
| Габаритные размеры | ||
| -диаметр, мм | 83(92) | |
| -высота, мм | 231(238) | |
| Масса, кг не более | 3,6 | |
| Средний срок службы, лет, не менее | 15 | |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий