Устройство съема сигнала УСС-Б-25
УСС-Б-25 Устройство съема сигнала
Устройство съема сигнала УСС-Б имеют следующие модификации:
Наименование | Применяемость | Цена импульса, л | Масса, кг |
УСС-Б-25 | ППО-40/0,6СУ; ППВ-100/1,6СУ; ППВ-150/6,4СУ; ППВ-100/6,4СУ; ППВ-150/6,4СУ | 1 или 0,1 | 2,0 |
УСС-Б-70 | КГН, ППО-25/1,6СУ | 0,01 | 2,0 |
УСС-Б-50 | 1КЭД, 2КЭД | 0,01 | 2,0 |
Технические характеристики устройства съема сигнала УСС-Б-25
Наименование | Значение |
Напряжение питания, В | ~12 |
Ток потребления, А не более | 0,03 |
Максимальная частота вращения вала, об/мин | 500 |
Количество импульсов за один оборот вала | 25,50,70 |
Температура окружающей среды | от минус 40 °С до плюс 50 °С |
Взрывозащита | 2ExmIIT6 ( во взрывоопасных зонах класса 1 или 2 по ГОСТ Р 51330.9-99) |
Средняя наработка на отказ, часов | 100 000 |
Установленный срок службы, лет | 6 |
Полный срок службы, лет | 10 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 12 |
Изоляция электрических цепей УСС-Б-25 относительно корпуса и между собой должны выдерживать в течении одной минуты действие испытательного напряжения частотой до 65 Гц при температуре плюс — не менее 1500 В, а при верхнем значении относительной влажности равной 95 +3% — не менее 900 В.
Подключение УСС-Б-25 к устройству внешних цепей управления должно осуществляться кабелем с изоляцией, стойкой к действию нефтепродуктов.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий