Счетчик жидкости ППВ-100 1,6 СУ (1,1-6,0) (0,5)
Область применения СЖ ППВ - используют в стационарных технологических установках, а также на наземных подвижных средствах заправки и перекачки при их работе на месте в условиях, исключающих прямое воздействие солнечного излучения и атмосферных осадков.
Принцип действия СЖ ППВ: заключается в том, что два винта находящиеся в зацеплении вращаются под действием потока жидкости, отмеряют при каждом обороте некоторый объем. Вращение винтов через магнитную муфту, передается в счетный механизм, преобразуясь в единицы объема.
Перед счетчиком обязательно должен быть установлен фильтр на расстоянии не более 3000 мм, фильтрующие элементы которого не должны пропускать частицы более 0,10 мм. Для комплектации вышеуказанного оборудования предлагаем приобрести фильтр жидкости ФЖУ.
В комплект поставки входят:
Счетчик жидкости винтовой (СЖ-ППВ) с необходимым условным проходом (Ду 100, Ду 150);Эксплуатационная документация.
Технические характеристики СЖ ППВ
Тип счетчика | Цена деления отсчетного устройства, л | Условный проход, ДУ, мм | Рабочее давление, МПа | Температура изм. жидк., °С | Класс точности | Масса, кг | |
механ. | электр. | ||||||
ППВ-100/1,6 | 10 | 1 | 100 | 1,6 | от -50 до +50 | 0,15*; 0,25; 0,5 | 45 |
ППВ-100/6,4 | 10 | 1 | 100 | 6,4 | от -50 до +50 | 0,15*; 0,25; 0,5 | 135 |
ППВ-150/1,6 | 10 | 1 | 150 | 1,6 | от -50 до +50 | 0,15*; 0,25; 0,5 | 270 |
ППВ-150/6,4 | 10 | 1 | 150 | 6,4 | от -50 до +50 | 0,15*; 0,25; 0,5 | 270 |
* - на определенном расходе, указанном заказчиком, в пределах 10% от общего диапазона расхода на данный вид счетчика
Тип счетчика | Класс точности | Диапазон вязкости измеряемой жидкости, мм2/с | ||||||||
(0,55-1,1)/(1,1-6,0) | (6,0-60,0) | (60,0-300,0) | ||||||||
Расход, м3/ч | ||||||||||
min | ном | max | min | ном | max | min | ном | max | ||
ППВ-100/1,6 | 0,25 | 18 | 120 | 180 | 10 | 80 | 100 | 4 | 60 | 80 |
0,5 | 15 | 120 | 180 | 5 | 80 | 100 | 3 | 60 | 80 | |
ППВ-100/6,4 | 0,25; 0,5 | 18 | 120 | 180 | 10 | 80 | 100 | 4 | 60 | 80 |
ППВ-150/1,6 | 0,25; 0,5 | 30 | 250 | 420 | 20 | 250 | 350 | 15 | 200 | 300 |
ППВ-150/6,4 |