Октанометр SHATOX SX-150
В анализаторе используется автоматическая компьютерная калибровка, имеется возможность сохранения результатов измерений в память прибора с датой и временем проведения анализа с последующей передачей их в компьютер (в формате Microsoft Excel или txt).
Технические характеристики октанометра SX-150
Наименование параметра | Единицы измерения | Значение |
---|---|---|
Диапазон измеряемых октановых чисел бензинов |
ОЧ |
40–135 |
Предел допускаемой основной погрешности измерения октановых чисел, не более |
ОЧ |
± 0.5 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями октановых чисел, не более | ОЧ | ± 0.2 |
Диапазон измерения индукционного периода окисления бензина | Мин. | 50-2400 |
Предел допускаемой основной погрешности индукционного периода окисления бензина | Мин. | 10 |
Диапазон измерения цетановых чисел | ЦЧ | 20–100 |
Предел допускаемой погрешности измерения цетановых чисел, не более | ЦЧ | ±1.0 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями цетановых чисел, не более | ЦЧ | ± 0.5 |
Предел допускаемой погрешности при определении температуры предельной фильтруемости дизельного топлива | C o | ± 5 |
Диапазон определения содержания керосина в дизельных топливах | % | 0-95 |
Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания керосина в дизельных топливах | % | 3 |
Время измерения | с | 1–5 |
Порог срабатывания индикации недостаточного питания, при питании от батарей | В | 5.4 |
Срок эксплуатации прибора | Не менее, лет | 6 |
Габаритные размеры | ||
электронного блока: | мм | 211х100х45 |
датчика № 1, мм: | мм | 60х100 |
масса прибора с датчиком | гр | 680 |
Комплект поставки:
-
электронный вычислительный блок;
-
датчик № 1;
-
имитатор пробы;
-
паспорт на прибор;
-
программное обеспечение для персонального компьютера совместимое со всеми версиями Windows;
-
mini USB кабель для подключения к компьютеру;
-
руководство пользователя;
-
копия сертификата о внесении в госреестр;
-
гарантийный талон;
-
батареи типа АА;
-
сумка для хранения и транспортировки.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий