ТРК Шельф 200-1
Наименование параметра | ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Номинальный расход через один раздаточный шланг | л/мин. | 40 |
Минимальная доза выдачи | л. | 5 |
Цена деления указателя разового учёта | л. | 0,01 |
Количество раздаточных рукавов | шт. | 1 |
Пределы допустимой основной погрешности отпуска топлива | % | ±0,25 |
Верхний предел показаний указателя разового учёта | л. | 9999,99 |
Верхний предел показаний цены топлива | руб./л. | 99,99 |
Верхний предел показаний разового учёта | руб. | 9999,99 |
Верхний предел показаний суммарного учёта | л. | 999999 |
Фильтрация частиц | мкм не более | 60 |
Номинальное напряжение | ||
Электромагнитного клапана | В | 220 |
Электронного табло | В | 5 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий