Провод ПЩ-2,5
Конструкция провода ПЩ 2,5
Многопроволочная медная токопроводящая жила номинальным сечением 2,5 мм2,
скрученная по системе 1+6 из пучков, состоящих из трёх стренг, свитых
из 30 проволок номинальным диаметром 0,071 мм каждая.
Технические характеристики провода ПЩ 2,5
| Электрическое сопротивление жилы | не более 8,0 Ом/км |
| Длительно допустимая токовая нагрузка | 26 А |
| Разрывное усилие | не менее 448,7 Н |
| Минимальная масса отрезка | 0,565 кг |
| Маломеры в партии | не более 30% кусками от 0,226 кг |
| Диапазон рабочих температур | −60...+230 °C |
| Срок службы | не менее 15 лет с даты производства |
| Минимальная наработка | 10 000 ч при 20 °С |
| 200 ч при 200 °С |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий