ТРК Топаз 110. ООО ПКФ "Кентавр"
Характеристики:
Количество видов топлива | 1 |
Тип гидравлики | напорная |
Номинальный расход топлива через один рукав ТРК, л/мин | 50* ± 10 % |
Наименьший расход топлива через один рукав ТРК, л/мин | 5 |
Минимальная доза выдачи топлива, л | 2 |
Длина раздаточного рукава, м, не менее | 4 |
Общее количество раздаточных рукавов | 1 |
Вид индикации | СДИ |
Тонкость фильтрования, мкм, не более | 60 |
Верхний предел показаний указателя суммарного учёта, л | 999999 |
Номинальное напряжение питания от сети переменного тока, В | 220±10% |
Номинальная частота сети переменного тока, Гц | 49-61 |
Максимальная потребляемая мощность колонки, кВА, не более | 0,1 |
Масса колонки, кг, не более | 130 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий